参考价格:
楼盘概况单价: 4500元/平米 楼盘概况总价: 34-63万元/套物业类别:普通住宅
项目特点:低密居所景观居所
建筑类别:板楼
装修情况: 住宅:毛坯
产权年限:普通住宅产权为70年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
开发 商:重庆银河房产开发公司楼盘地址:万州江南新区机场路567号销售信息
销售状况:在售在售开盘时间:2021年4月3日[开盘时间详细情况]
交房时间:2024年6月20日[交房时间详细情况]
售楼地址:江南新区机场路567号
咨询电话:400-176-0760 转 617174
主力户型:二居(1)三居(11)四居(1)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-07-25 | 约4500元/㎡ | 银河·公园山水坐落于万州江南新区机场路567号,高层建面约94-122㎡户型,建面均价约4200-5100元/平米;洋房建面约112-142㎡,建面均价约5000-6000元/平米。 | |
2024-04-17 | 约5000元/㎡ | 银河·公园山水坐落于万州江南新区机场路567号,高层建面约94-122㎡户型,建面均价约4200-5100元/平米;洋房建面约112-142㎡,建面均价约5000-6000元/平米; | |
2023-12-13 | 约4200元/㎡ | 银河·公园山水坐落于万州江南新区机场路567号,高层建面约94-122㎡户型,建面均价约4200-5100元/平米;洋房建面约112-142㎡,建面均价约5000-6000元/平米。 | |
2023-10-17 | 约4800元/㎡ | 约4200元/㎡ | 银河·公园山水坐落于万州江南新区机场路567号,高层建面约94-122㎡户型,建面均价约4200-5100元/平米。更多详细情况请致电售房部400-176-0760 转 617174。 |
2023-09-05 | 约5000元/㎡ | 约4800元/㎡ | 银河·公园山水坐落于万州江南新区机场路567号,高层建面约68-126㎡户型,建面均价约4800-5200元/平米。更多详细情况请致电售房部400-176-0760 转 617174。 |
2023-08-17 | 约5000元/㎡ | 约4800元/㎡ | 银河·公园山水坐落于万州江南新区机场路567号,高层建面约67-122㎡户型,建面均价约4800-5200元/平米。更多详细情况请致电售房部400-176-0760 转 617174。 |
2023-08-01 | 约5000元/㎡ | 约4800元/㎡ | 银河·公园山水坐落于万州江南新区机场路567号,高层建面约67-126㎡户型,建面均价约4800-5200元/平米。更多详细情况请致电售房部400-176-0760 转 617174。 |
2023-07-17 | 约5000元/㎡ | 银河·公园山水坐落于万州江南新区机场路567号,高层建面约67-126㎡户型,建面均价约4800-5200元/平米。更多详细情况请致电售房部400-176-0760 转 617174 | |
2023-06-26 | 约5000元/㎡ | 约4800元/㎡ | 银河·公园山水坐落于万州江南新区机场路567号,高层建面约67-126㎡户型,建面均价约4800-5200元/平米。更多详细情况请致电售房部400-176-0760 转 617174 |
2023-05-25 | 约4800元/㎡ | 银河·公园山水坐落于万州江南新区机场路567号,高层建面约67-126㎡户型,建面均价约4800-5200元/平米。更多详细情况请致电售房部400-176-0760 转 617174 | |
2023-04-24 | 约4800元/㎡ | 银河·公园山水坐落于万州江南新区机场路567号,高层建面约67-126㎡户型,建面均价约4800-5200元/平米。 | |
2023-03-14 | 约4800元/㎡ | 银河·公园山水坐落于万州江南新区机场路567号,高层建面约67-126㎡户型,建面均价约4800-5200元/平米。更多详细情况请致电售房部400-176-0760 转 617174。 | |
2023-03-01 | 约4800元/㎡ | 银河·公园山水坐落于万州江南新区机场路567号,高层建面约67-126㎡户型,建面均价约4800-5200元/平米。更多详细情况请致电售房部。 | |
2023-02-07 | 约4800元/㎡ | 高层建面约67-126㎡户型,建面均价约4800-5200元/平米。 | |
2023-01-09 | 约5000元/㎡ | 高层建面约67-126㎡户型,建面均价约5000元/平米。 | |
2022-11-09 | 约5000元/㎡ | 高层建面约67-126㎡户型,建面均价约5000元/平米,现房及准现房在售。 | |
2022-09-29 | 约5000元/㎡ | 高层建面约67-126㎡户型,建面均价约5000元/平米。 | |
2022-08-30 | 约5000元/㎡ | 高层建面约67-126㎡户型,建面均价约5000元/平米。 | |
2022-07-27 | 约5300元/㎡ | 高层建面约67-126㎡户型,建面均价5300元/平米。 | |
2022-06-28 | 约5300元/㎡ | 高层建面约67-126㎡户型,建面均价5300元/平米。 | |
2022-04-28 | 约5500元/㎡ | 高层建面约67-126㎡户型,建面均价5500元/平米。 | |
2022-03-15 | 约5500元/㎡ | 高层建面约67-126㎡户型,建面均价5500元/平米 | |
2022-01-13 | 约5600元/㎡ | 高层建面约67-126㎡户型,建面均价5600元/平米。 | |
2021-10-13 | 约5400元/㎡ | 建面均价5400元/平米 | |
2021-08-30 | 约5400元/㎡ | 建面均价5400元/平米 | |
2021-07-23 | 约5500元/㎡ | 户型建面96-120㎡,建面均价5500元/平米 | |
2021-06-23 | 约5500元/㎡ | 高层销售中,户型建面96-120㎡,建面均价5500元/平米。 | |
2021-05-27 | 约5500元/㎡ | 建面96-120㎡,建面均价5500元/平米 | |
2021-04-27 | 约5500元/㎡ | 高层销售中,户型建面96-120㎡,建面均价5500元/平米。 | |
2021-03-18 | 约5500元/㎡ | 高层销售中,户型96-120㎡,建面均价5500元/平米。 | |
2021-02-01 | 约5500元/㎡ | 高层销售中,户型建面96-120㎡,建面均价5500元/平米 | |
2020-12-02 | 约5500元/㎡ | 加推 10、17号楼建面约96—122平米公园华宅,建面均价5500元/平方米,起价4900元/平方米。 | |
约5500元/㎡ |